Agent-Readiness Leaderboard
Every page measured with Core Agent Vitals, ranked by how well an AI agent can find, recover, understand, and act on it — by segment. A 70 in E-commerce means something different than a 70 in Docs; compare a site to its peers. How it's scored →
Headline is the 28-day score (p75 of nightly runs — the stable number to cite). Sites with fewer than 7 runs show their latest single run. 327 sites · 217 with a 28-day score · CAV-RFC-001 · scoreModel v3.
| # | Site | CAV | Trend | DVS | Metrics (latest) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blog.r-lopes.comGeneral | 100 A 28-day · 283 runs |
— | CRR 100%SSD 1.00TC 1,056 tok | |
| 2 | r-lopes.comGeneral | 99 A 28-day · 232 runs |
— | CRR 100%SSD 0.97TC 354 tok | |
| 3 | agentvitals.devSaaS & Dev Tools | 97 A 28-day · 289 runs |
100 | CRR 100%SSD 0.90TC 1,053 tok | |
| 4 | www.agentvitals.devSaaS & Dev Tools | 97 A 28-day · 13 runs |
100 | CRR 100%SSD 0.90TC 1,053 tok | |
| 5 | www.amplitude.comSaaS & Dev Tools | 93 A 28-day · 11 runs |
— | CRR 99%SSD 0.84TC 1,078 tok | |
| 6 | www.engadget.com▼19News & Media | 92 A 28-day · 8 runs |
— | CRR 47%SSD 0.93TC 2,573 tok | |
| 7 | www.clickup.comSaaS & Dev Tools | 91 A latest run |
— | CRR 100%SSD 0.88TC 1,603 tok | |
| 8 | www.netlify.comSaaS & Dev Tools | 89 B 28-day · 12 runs |
— | CRR 100%SSD 0.89TC 1,384 tok | |
| 9 | www.intercom.comSaaS & Dev Tools | 89 B 28-day · 13 runs |
— | CRR 100%SSD 0.77TC 1,426 tok | |
| 10 | www.webflow.comSaaS & Dev Tools | 89 B latest run |
— | — | CRR 99%SSD 0.83TC 2,538 tok |
| 11 | www.salesforce.com▼40SaaS & Dev Tools | 89 B 28-day · 66 runs |
— | CRR 100%SSD 0.81TC 1,029 tok | |
| 12 | www.sentry.ioSaaS & Dev Tools | 89 B 28-day · 8 runs |
— | CRR 100%SSD 1.00TC 3,549 tok | |
| 13 | www.bbc.comNews & Media | 88 B 28-day · 46 runs |
— | CRR 98%SSD 0.97TC 2,734 tok | |
| 14 | www.berkeley.eduEducation | 87 B 28-day · 12 runs |
— | CRR 100%SSD 0.70TC 402 tok | |
| 15 | www.shopify.com▼10E-commerce | 86 B 28-day · 51 runs |
— | CRR 98%SSD 0.77TC 667 tok | |
| 16 | www.statefarm.comFinance | 85 B latest run |
— | CRR 95%SSD 0.82TC 1,382 tok | |
| 17 | www.monday.comSaaS & Dev Tools | 84 B 28-day · 11 runs |
— | CRR 95%SSD 0.67TC 705 tok | |
| 18 | www.docker.com▼12SaaS & Dev Tools | 84 B 28-day · 8 runs |
— | CRR 61%SSD 0.72TC 763 tok | |
| 19 | www.bankrate.comFinance | 84 B 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.79TC 783 tok | |
| 20 | www.atlassian.comSaaS & Dev Tools | 84 B 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.65TC 542 tok | |
| 21 | www.auth0.comSaaS & Dev Tools | 84 B 28-day · 7 runs |
— | CRR 98%SSD 0.99TC 3,348 tok | |
| 22 | www.zendesk.comSaaS & Dev Tools | 84 B 28-day · 7 runs |
— | CRR 81%SSD 0.68TC 1,066 tok | |
| 23 | www.nationalgeographic.comNews & Media | 82 B 28-day · 11 runs |
— | CRR 100%SSD 0.69TC 828 tok | |
| 24 | www.mongodb.comSaaS & Dev Tools | 82 B 28-day · 8 runs |
— | CRR 85%SSD 0.94TC 1,039 tok | |
| 25 | docs.gitlab.comDocumentation | 82 B latest run |
— | CRR 91%SSD 0.79TC 550 tok | |
| 26 | www.hsbc.comFinance | 81 B 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.59TC 320 tok | |
| 27 | www.dropbox.com▼81SaaS & Dev Tools | 81 B 28-day · 8 runs |
— | CRR 0%SSD 0.90TC 603 tok | |
| 28 | www.worldbank.orgGovernment | 81 B 28-day · 7 runs |
— | CRR 88%SSD 0.71TC 709 tok | |
| 29 | www.bestbuy.com▼31E-commerce | 80 B 28-day · 65 runs |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 156 tok | |
| 30 | isagentready.comSaaS & Dev Tools | 80 B 28-day · 10 runs |
— | CRR 97%SSD 0.94TC 1,034 tok | |
| 31 | www.betterment.comFinance | 79 B 28-day · 15 runs |
— | CRR 87%SSD 0.78TC 1,686 tok | |
| 32 | www.datadoghq.comSaaS & Dev Tools | 78 B latest run |
— | CRR 100%SSD 0.62TC 250 tok | |
| 33 | www.tum.deEducation | 78 B latest run |
— | CRR 100%SSD 0.75TC 4,335 tok | |
| 34 | www.morganstanley.comFinance | 77 B 28-day · 10 runs |
— | CRR 99%SSD 0.65TC 1,532 tok | |
| 35 | www.kraken.comFinance | 77 B 28-day · 14 runs |
— | CRR 76%SSD 0.75TC 1,070 tok | |
| 36 | www.goldmansachs.comFinance | 77 B 28-day · 14 runs |
— | CRR 74%SSD 0.83TC 737 tok | |
| 37 | www.semrush.com▼10SaaS & Dev Tools | 77 B 28-day · 49 runs |
— | CRR 69%SSD 0.84TC 858 tok | |
| 38 | www.okta.comSaaS & Dev Tools | 77 B latest run |
— | CRR 100%SSD 0.64TC 421 tok | |
| 39 | www.mailchimp.comSaaS & Dev Tools | 76 B 28-day · 9 runs |
— | CRR 97%SSD 0.82TC 2,333 tok | |
| 40 | www.grafana.comDocumentation | 76 B 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.80TC 924 tok | |
| 41 | www.codecademy.comEducation | 76 B 28-day · 13 runs |
— | CRR 100%SSD 0.65TC 670 tok | |
| 42 | shopify.comE-commerce | 76 B 28-day · 14 runs |
— | CRR 98%SSD 0.77TC 667 tok | |
| 43 | www.box.comSaaS & Dev Tools | 76 B latest run |
— | — | CRR 80%SSD 0.78TC 828 tok |
| 44 | grafana.comDocumentation | 76 B latest run |
— | CRR 100%SSD 0.80TC 904 tok | |
| 45 | stripe.comSaaS & Dev Tools | 75 B 28-day · 47 runs |
— | CRR 82%SSD 0.81TC 1,955 tok | |
| 46 | www.twilio.comSaaS & Dev Tools | 75 B latest run |
— | CRR 100%SSD 0.70TC 1,102 tok | |
| 47 | abcnews.go.comNews & Media | 75 B 28-day · 14 runs |
— | CRR 90%SSD 0.91TC 1,716 tok | |
| 48 | www.asana.com▼7SaaS & Dev Tools | 75 B 28-day · 9 runs |
— | CRR 65%SSD 0.77TC 751 tok | |
| 49 | cam.ac.ukEducation | 75 B latest run |
— | CRR 100%SSD 0.96TC 489 tok | |
| 50 | www.capitalone.comFinance | 75 B 28-day · 8 runs |
— | CRR 96%SSD 0.51TC 882 tok | |
| 51 | www.stripe.comSaaS & Dev Tools | 75 B 28-day · 13 runs |
— | CRR 82%SSD 0.81TC 1,955 tok | |
| 52 | www.coursera.org▼9Education | 75 B 28-day · 7 runs |
— | CRR 74%SSD 0.92TC 1,916 tok | |
| 53 | www.interactivebrokers.comFinance | 74 C 28-day · 12 runs |
— | CRR 97%SSD 0.62TC 465 tok | |
| 54 | www.healthline.comGeneral | 74 C 28-day · 30 runs |
— | CRR 94%SSD 0.28TC 715 tok | |
| 55 | www.jstor.orgEducation | 74 C 28-day · 13 runs |
— | CRR 98%SSD 0.60TC 289 tok | |
| 56 | www.zoom.usSaaS & Dev Tools | 73 C latest run |
— | — | CRR 88%SSD 0.40TC 759 tok |
| 57 | www.uspto.govGovernment | 73 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.63TC 492 tok | |
| 58 | www.theverge.com▼11News & Media | 73 C 28-day · 24 runs |
— | CRR 75%SSD 0.98TC 4,861 tok | |
| 59 | www.cloudflare.comSaaS & Dev Tools | 72 C 28-day · 28 runs |
— | CRR 70%SSD 0.84TC 963 tok | |
| 60 | www.creditkarma.comFinance | 72 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.82TC 572 tok | |
| 61 | www.wired.comNews & Media | 72 C latest run |
— | CRR 95%SSD 0.92TC 2,222 tok | |
| 62 | www.linear.appSaaS & Dev Tools | 70 C 28-day · 10 runs |
— | CRR 98%SSD 0.55TC 1,840 tok | |
| 63 | www.ikea.comE-commerce | 70 C 28-day · 30 runs |
— | CRR 83%SSD 0.64TC 516 tok | |
| 64 | www.jcpenney.comE-commerce | 70 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 83%SSD 0.71TC 3,162 tok | |
| 65 | www.usa.govGovernment | 70 C 28-day · 18 runs |
— | CRR 100%SSD 0.86TC 508 tok | |
| 66 | www.newyorker.comNews & Media | 70 C 28-day · 11 runs |
— | CRR 99%SSD 0.94TC 2,490 tok | |
| 67 | www.udacity.comEducation | 70 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.71TC 1,169 tok | |
| 68 | www.theguardian.com▼17News & Media | 70 C 28-day · 40 runs |
— | CRR 100%SSD 0.41TC 3,044 tok | |
| 69 | www.cmu.eduEducation | 69 C 28-day · 13 runs |
— | CRR 90%SSD 0.79TC 985 tok | |
| 70 | www.cbsnews.comNews & Media | 69 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 81%SSD 0.73TC 2,486 tok | |
| 71 | www.edx.orgEducation | 68 C 28-day · 10 runs |
— | CRR 39%SSD 0.88TC 1,322 tok | |
| 72 | www.geico.comFinance | 68 C 28-day · 8 runs |
— | CRR 100%SSD 0.56TC 1,075 tok | |
| 73 | www.latimes.comNews & Media | 67 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 80%SSD 0.55TC 444 tok | |
| 74 | www.1password.comSaaS & Dev Tools | 67 C latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.72TC 212 tok |
| 75 | www.nist.govGovernment | 67 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.54TC 452 tok | |
| 76 | www.huggingface.coSaaS & Dev Tools | 66 C 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.42TC 833 tok | |
| 77 | www.etrade.comFinance | 66 C 28-day · 11 runs |
— | CRR 77%SSD 0.55TC 690 tok | |
| 78 | www.forbes.com▼16News & Media | 65 C 28-day · 45 runs |
— | CRR 58%SSD 0.86TC 4,405 tok | |
| 79 | nodejs.orgDocumentation | 65 C 28-day · 19 runs |
— | CRR 100%SSD 0.38TC 202 tok | |
| 80 | docs.djangoproject.comDocumentation | 65 C 28-day · 13 runs |
— | CRR 100%SSD 0.38TC 1,228 tok | |
| 81 | www.nodejs.orgDocumentation | 65 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.38TC 202 tok | |
| 82 | www.plaid.comFinance | 65 C latest run |
— | CRR 32%SSD 0.87TC 1,185 tok | |
| 83 | www.nerdwallet.comFinance | 64 C 28-day · 34 runs |
— | CRR 98%SSD 0.66TC 1,331 tok | |
| 84 | www.kroger.comE-commerce | 64 C 28-day · 11 runs |
— | CRR 61%SSD 0.50TC 899 tok | |
| 85 | react.devDocumentation | 64 C 28-day · 25 runs |
— | CRR 100%SSD 0.55TC 1,547 tok | |
| 86 | www.svelte.devDocumentation | 64 C 28-day · 8 runs |
— | CRR 100%SSD 0.55TC 514 tok | |
| 87 | independent.co.ukNews & Media | 64 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 88%SSD 0.97TC 2,145 tok | |
| 88 | www.figma.comSaaS & Dev Tools | 64 C latest run |
— | — | CRR 95%SSD 0.67TC 242 tok |
| 89 | www.react.devDocumentation | 64 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.55TC 1,547 tok | |
| 90 | apnews.comNews & Media | 64 C 28-day · 21 runs |
— | CRR 90%SSD 0.64TC 3,569 tok | |
| 91 | www.discover.comFinance | 64 C latest run |
— | — | CRR 88%SSD 0.59TC 265 tok |
| 92 | www.energy.govGovernment | 63 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.39TC 339 tok | |
| 93 | en.wikipedia.org▼9General | 63 C 28-day · 30 runs |
— | CRR 74%SSD 0.71TC 2,180 tok | |
| 94 | docs.github.comDocumentation | 63 C 28-day · 8 runs |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 381 tok | |
| 95 | www.apnews.comNews & Media | 63 C latest run |
— | CRR 91%SSD 0.67TC 3,574 tok | |
| 96 | www.pluralsight.comEducation | 63 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.78TC 769 tok | |
| 97 | www.segment.comSaaS & Dev Tools | 63 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.35TC 316 tok | |
| 98 | www.theatlantic.comNews & Media | 63 C latest run |
— | — | CRR 83%SSD 1.00TC 1,948 tok |
| 99 | www.php.netDocumentation | 62 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.49TC 2,518 tok | |
| 100 | www.treasury.govGovernment | 62 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.32TC 2,102 tok | |
| 101 | www.progressive.comFinance | 62 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 95%SSD 0.56TC 374 tok | |
| 102 | www.helm.shDocumentation | 61 C 28-day · 11 runs |
— | CRR 100%SSD 0.41TC 605 tok | |
| 103 | procore.comSaaS & Dev Tools | 61 C 28-day · 12 runs |
— | CRR 100%SSD 0.66TC 534 tok | |
| 104 | www.fcc.gov▼12Government | 61 C 28-day · 8 runs |
— | CRR 94%SSD 0.32TC 846 tok | |
| 105 | www.irs.govGovernment | 61 C 28-day · 24 runs |
— | CRR 98%SSD 0.31TC 1,287 tok | |
| 106 | www.brilliant.orgEducation | 61 C latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.52TC 930 tok |
| 107 | www.prometheus.ioDocumentation | 61 C latest run |
— | CRR 98%SSD 0.43TC 379 tok | |
| 108 | www.robinhood.comFinance | 61 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.29TC 326 tok | |
| 109 | www.wealthfront.comFinance | 60 C latest run |
— | CRR 26%SSD 0.92TC 3,136 tok | |
| 110 | www.crateandbarrel.comE-commerce | 60 C latest run |
— | CRR 74%SSD 0.63TC 1,346 tok | |
| 111 | www.tailwindcss.comDocumentation | 60 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 1,693 tok | |
| 112 | www.supabase.comSaaS & Dev Tools | 60 C latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.29TC 790 tok |
| 113 | cloud.google.comDocumentation | 60 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.11TC 1,440 tok | |
| 114 | www.swagger.ioDocumentation | 60 C latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.33TC 427 tok |
| 115 | developer.mozilla.orgDocumentation | 59 C 28-day · 39 runs |
— | CRR 100%SSD 0.29TC 565 tok | |
| 116 | www.usbank.comFinance | 59 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.17TC 441 tok | |
| 117 | fastapi.tiangolo.comDocumentation | 59 C latest run |
— | CRR 99%SSD 0.42TC 2,973 tok | |
| 118 | www.pytorch.orgDocumentation | 59 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.24TC 670 tok | |
| 119 | www.postgresql.orgDocumentation | 59 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.27TC 646 tok | |
| 120 | www.utexas.eduEducation | 59 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.27TC 381 tok | |
| 121 | www.upenn.eduEducation | 59 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.47TC 1,545 tok | |
| 122 | www.laravel.comDocumentation | 58 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 91%SSD 0.38TC 627 tok | |
| 123 | www.getbootstrap.comDocumentation | 58 C 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.48TC 1,737 tok | |
| 124 | www.flipkart.comE-commerce | 58 C 28-day · 11 runs |
— | CRR 100%SSD 0.38TC 2,985 tok | |
| 125 | www.airtable.comSaaS & Dev Tools | 58 C 28-day · 14 runs |
— | CRR 100%SSD 0.23TC 559 tok | |
| 126 | vergelijk.nlE-commerce | 58 C 28-day · 14 runs |
— | CRR 100%SSD 0.86TC 539 tok | |
| 127 | kubernetes.ioDocumentation | 58 C 28-day · 18 runs |
— | CRR 100%SSD 0.33TC 616 tok | |
| 128 | www.numpy.orgDocumentation | 58 C 28-day · 8 runs |
— | CRR 95%SSD 0.33TC 810 tok | |
| 129 | www.ucla.eduEducation | 58 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.49TC 2,761 tok | |
| 130 | www.astro.buildDocumentation | 58 C latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.37TC 780 tok |
| 131 | www.digitalocean.comSaaS & Dev Tools | 57 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.33TC 1,102 tok | |
| 132 | www.jupyter.orgDocumentation | 57 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.19TC 451 tok | |
| 133 | www.usgs.govGovernment | 57 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.17TC 564 tok | |
| 134 | www.rust-lang.orgDocumentation | 57 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.39TC 484 tok | |
| 135 | ucl.ac.ukEducation | 56 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.33TC 1,151 tok | |
| 136 | ox.ac.ukEducation | 56 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.27TC 923 tok | |
| 137 | learn.microsoft.comDocumentation | 56 C 28-day · 12 runs |
— | CRR 95%SSD 0.44TC 207 tok | |
| 138 | www.jpmorgan.comFinance | 56 C 28-day · 9 runs |
— | CRR 98%SSD 0.34TC 1,659 tok | |
| 139 | docs.python.orgDocumentation | 56 C 28-day · 19 runs |
— | CRR 100%SSD 0.11TC 223 tok | |
| 140 | www.businessinsider.comNews & Media | 56 C latest run |
— | CRR 38%SSD 0.77TC 1,221 tok | |
| 141 | www.nyu.eduEducation | 55 C latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.32TC 867 tok |
| 142 | www.ubc.caEducation | 55 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.31TC 276 tok | |
| 143 | www.nato.intGovernment | 54 C latest run |
— | CRR 99%SSD 0.23TC 1,372 tok | |
| 144 | www.gov.ukGovernment | 54 C 28-day · 24 runs |
— | CRR 100%SSD 0.26TC 449 tok | |
| 145 | www.who.intGovernment | 54 C 28-day · 20 runs |
— | CRR 98%SSD 0.39TC 334 tok | |
| 146 | www.va.govGovernment | 54 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.24TC 385 tok | |
| 147 | www.washington.eduEducation | 54 C latest run |
— | CRR 97%SSD 0.30TC 350 tok | |
| 148 | www.vanguard.comFinance | 54 C 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.15TC 392 tok | |
| 149 | www.github.comSaaS & Dev Tools | 53 C 28-day · 17 runs |
— | CRR 70%SSD 0.25TC 507 tok | |
| 150 | www.target.comE-commerce | 53 C 28-day · 48 runs |
— | CRR 20%SSD 0.56TC 15 tok | |
| 151 | github.comSaaS & Dev Tools | 53 C 28-day · 18 runs |
— | CRR 70%SSD 0.25TC 507 tok | |
| 152 | www.wikipedia.orgGeneral | 53 C 28-day · 10 runs |
— | CRR 99%SSD 0.08TC 437 tok | |
| 153 | www.chegg.comEducation | 52 C 28-day · 13 runs |
— | CRR 100%SSD 0.13TC 212 tok | |
| 154 | www.experian.comFinance | 52 C 28-day · 11 runs |
— | CRR 100%SSD 0.06TC 278 tok | |
| 155 | www.pnc.comFinance | 52 C latest run |
— | CRR 87%SSD 0.31TC 1,521 tok | |
| 156 | www.spring.ioDocumentation | 52 C latest run |
— | CRR 100%SSD 0.14TC 304 tok | |
| 157 | pandas.pydata.orgDocumentation | 51 C 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.47TC 208 tok | |
| 158 | www.postman.comSaaS & Dev Tools | 51 C latest run |
— | CRR 16%SSD 0.82TC 568 tok | |
| 159 | www.hubspot.comSaaS & Dev Tools | 50 C 28-day · 54 runs |
— | CRR 59%SSD 0.29TC 343 tok | |
| 160 | www.newrelic.comSaaS & Dev Tools | 50 C latest run |
— | — | CRR 46%SSD 0.78TC 1,899 tok |
| 161 | www.weather.govGovernment | 50 C latest run |
— | CRR 98%SSD 0.43TC 426 tok | |
| 162 | www.mercadolibre.comE-commerce | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 29 tok | |
| 163 | www.medicare.govGovernment | 49 D 28-day · 11 runs |
— | CRR 100%SSD 0.72TC 237 tok | |
| 164 | www.mcgill.caEducation | 49 D latest run |
— | CRR 96%SSD 0.41TC 169 tok | |
| 165 | www.mayoclinic.orgGeneral | 49 D 28-day · 24 runs |
— | CRR 82%SSD 0.71TC 307 tok | |
| 166 | www.mastercard.comFinance | 49 D 28-day · 13 runs |
— | CRR 91%SSD 0.04TC 198 tok | |
| 167 | www.mashable.comNews & Media | 49 D 28-day · 13 runs |
— | CRR 100%SSD 0.61TC 426 tok | |
| 168 | www.lowes.com▼6E-commerce | 49 D 28-day · 58 runs |
— | CRR 5%SSD 0.69TC 1,403 tok | |
| 169 | www.loc.govGovernment | 49 D latest run |
— | CRR 97%SSD 0.49TC 2,031 tok | |
| 170 | www.iana.orgGovernment | 49 D 28-day · 28 runs |
— | CRR 96%SSD 0.39TC 156 tok | |
| 171 | www.homedepot.com▼13E-commerce | 49 D 28-day · 52 runs |
— | CRR 12%SSD 0.50TC 317 tok | |
| 172 | www.hm.comE-commerce | 49 D 28-day · 12 runs |
— | CRR 100%SSD 0.45TC 331 tok | |
| 173 | www.graphql.orgDocumentation | 49 D 28-day · 14 runs |
— | CRR 100%SSD 0.25TC 995 tok | |
| 174 | www.gatech.eduEducation | 49 D 28-day · 12 runs |
— | CRR 100%SSD 0.07TC 75 tok | |
| 175 | www.ftc.govGovernment | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 99%SSD 0.09TC 263 tok | |
| 176 | www.france24.comNews & Media | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.61TC 680 tok | |
| 177 | www.equifax.comFinance | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 92%SSD 0.80TC 1,416 tok | |
| 178 | www.epa.govGovernment | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 67%SSD 0.15TC 267 tok | |
| 179 | www.cornell.eduEducation | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 99%SSD 0.32TC 443 tok | |
| 180 | www.blackrock.comFinance | 49 D 28-day · 14 runs |
— | CRR 99%SSD 0.44TC 4,787 tok | |
| 181 | www.barclays.comFinance | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.72TC 604 tok | |
| 182 | www.anthropic.comSaaS & Dev Tools | 49 D 28-day · 13 runs |
— | CRR 90%SSD 0.07TC 97 tok | |
| 183 | www.americanexpress.com▼23Finance | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 9%SSD 0.04TC 41 tok | |
| 184 | www.algolia.comSaaS & Dev Tools | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 19%SSD 0.59TC 527 tok | |
| 185 | vercel.comSaaS & Dev Tools | 49 D 28-day · 54 runs |
— | CRR 100%SSD 0.59TC 115 tok | |
| 186 | www.williams-sonoma.comE-commerce | 49 D latest run |
— | CRR 71%SSD 0.57TC 86 tok | |
| 187 | www.dhs.govGovernment | 49 D latest run |
— | CRR 99%SSD 0.14TC 310 tok | |
| 188 | www.tableau.comSaaS & Dev Tools | 49 D 28-day · 7 runs |
— | CRR 89%SSD 0.74TC 723 tok | |
| 189 | www.pagerduty.comSaaS & Dev Tools | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.81TC 1,593 tok | |
| 190 | imperial.ac.ukEducation | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.21TC 357 tok | |
| 191 | www.vercel.comSaaS & Dev Tools | 49 D latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.59TC 115 tok |
| 192 | developer.hashicorp.comDocumentation | 49 D 28-day · 12 runs |
— | CRR 96%SSD 0.23TC 185 tok | |
| 193 | developer.chrome.com▼11Documentation | 49 D 28-day · 13 runs |
— | CRR 28%SSD 0.32TC 329 tok | |
| 194 | www.wayfair.comE-commerce | 49 D 28-day · 34 runs |
— | CRR 36%SSD 0.56TC 351 tok | |
| 195 | www.walmart.comE-commerce | 49 D 28-day · 30 runs |
— | CRR 57%SSD 0.73TC 85 tok | |
| 196 | www.kotlinlang.orgDocumentation | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 58%SSD 0.55TC 2,204 tok | |
| 197 | www.klarna.comFinance | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 84%SSD 0.35TC 758 tok | |
| 198 | www.json-schema.orgDocumentation | 49 D 28-day · 11 runs |
— | CRR 99%SSD 0.50TC 182 tok | |
| 199 | www.farfetch.comE-commerce | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 30%SSD 0.60TC 33 tok | |
| 200 | www.expressjs.comDocumentation | 49 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 100%SSD 0.23TC 170 tok | |
| 201 | www.un.orgGovernment | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 750 tok | |
| 202 | www.defense.govGovernment | 49 D latest run |
— | CRR 95%SSD 0.66TC 607 tok | |
| 203 | www.readthedocs.orgDocumentation | 49 D latest run |
— | CRR 94%SSD 0.33TC 494 tok | |
| 204 | www.rakuten.comE-commerce | 49 D latest run |
— | CRR 44%SSD 0.52TC 58 tok | |
| 205 | www.newsweek.comNews & Media | 49 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 88%SSD 1.00TC 4,304 tok | |
| 206 | www.wise.comFinance | 49 D latest run |
— | CRR 93%SSD 0.94TC 1,609 tok | |
| 207 | www.paypal.comFinance | 49 D 28-day · 19 runs |
— | CRR 97%SSD 0.54TC 144 tok | |
| 208 | www.arstechnica.comNews & Media | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.87TC 1,823 tok | |
| 209 | www.canada.caGovernment | 49 D latest run |
— | CRR —SSD 0.50TC 32 tok | |
| 210 | www.bloomberg.comNews & Media | 49 D latest run |
— | CRR 67%SSD 1.00TC 4,098 tok | |
| 211 | www.wolframalpha.comEducation | 49 D latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.43TC 173 tok |
| 212 | www.ssa.govGovernment | 49 D latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.30TC 471 tok |
| 213 | www.senate.govGovernment | 49 D 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.31TC 521 tok | |
| 214 | www.visa.comFinance | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.27TC 149 tok | |
| 215 | www.web.devDocumentation | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 24 tok | |
| 216 | www.time.comNews & Media | 49 D latest run |
— | CRR 87%SSD 1.00TC 2,511 tok | |
| 217 | www.schwab.comFinance | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.74TC 1,741 tok | |
| 218 | www.pbs.orgNews & Media | 49 D latest run |
— | CRR 57%SSD 0.68TC 179 tok | |
| 219 | www.zalando.comE-commerce | 49 D 28-day · 7 runs |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 40 tok | |
| 220 | www.slack.comSaaS & Dev Tools | 49 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.72TC 826 tok | |
| 221 | www.vuejs.orgDocumentation | 49 D latest run |
— | — | CRR 100%SSD 0.33TC 193 tok |
| 222 | www.mit.eduEducation | 48 D 28-day · 26 runs |
— | CRR 64%SSD 0.48TC 450 tok | |
| 223 | www.citi.comFinance | 48 D 28-day · 14 runs |
— | CRR 1%SSD 0.67TC 561 tok | |
| 224 | www.usda.govGovernment | 48 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.06TC 312 tok | |
| 225 | www.arxiv.orgEducation | 48 D 28-day · 9 runs |
— | CRR 100%SSD 0.50TC 1,034 tok | |
| 226 | www.potterybarn.comE-commerce | 47 D latest run |
— | CRR 48%SSD 0.54TC 150 tok | |
| 227 | www.supremecourt.govGovernment | 47 D latest run |
— | CRR 100%SSD 0.23TC 518 tok | |
| 228 | www.sqlite.orgDocumentation | 47 D 28-day · 8 runs |
— | CRR 100%SSD 0.21TC 105 tok | |
| 229 | www.ulta.comE-commerce | 47 D latest run |
— | — | CRR 38%SSD 0.44TC 1,539 tok |
| 230 | www.aliexpress.comE-commerce | 46 D 28-day · 11 runs |
— | CRR 10%SSD 0.54TC 2,032 tok | |
| 231 | www.affirm.comFinance | 46 D 28-day · 8 runs |
— | CRR 53%SSD 0.27TC 725 tok | |
| 232 | developer.apple.com▼8Documentation | 46 D 28-day · 7 runs |
— | CRR 41%SSD 0.26TC 550 tok | |
| 233 | argos.co.ukE-commerce | 46 D 28-day · 10 runs |
— | CRR 8%SSD 0.62TC 983 tok | |
| 234 | www.stanford.eduEducation | 46 D 28-day · 18 runs |
— | CRR 46%SSD 0.36TC 1,280 tok | |
